产品描述:
橙黄色、红棕色结晶粉末。
应用范围:
可增加合金的韧性、弹性、强度、耐磨性等,广泛用于钢铁、石油、化工、航天等。
技术指标:
类别和牌号 | 化学成分(质量分数)% | ||||||||
TV(以V2O5计) | Si | Fe | P | S | As | Na2O + K2O | V2O4 | ||
不小于 | 不大于 | ||||||||
片 钒 | V2O598.0-F | 98.0 | 0.25 | 0.30 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 1.5 | - |
V2O599.0-F | 99.0 | 0.20 | 0.20 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 1.5 | - | |
V2O599.5-F | 99.5 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.4 | - | |
粉 钒 | V2O598.0-P | 98.0 | 0.20 | 0.25 | 0.03 | 0.10 | 0.02 | 1.0 | 2.5 |
V2O599.0-P | 99.0 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.08 | 0.01 | 0.8 | 1.5 | |
V2O599.5-P | 99.5 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.3 | 1.0 | |
V2O599.8-P | 99.8 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.1 | 0.6 | |
注1:粉钒作为冶金用途时,V2O4 可不作为交货条件。 注2:用户对其他杂质元素含量有要求时控合同规定执行。 |
安全 应采用良好的工业卫生习惯,避免产生灰尘。有关本产品处理的更多信息,请参阅材料安全数据表。 | 储存 本产品不应该存放在室外或露天存放。应当避免任何与水分的直接接触。 |
食品接触 客户应当通过联系天博app克罗地亚官网以寻求确认遵守具体规定。 | 包装 可选用50kg内塑外铁桶或25kg内塑外牛皮纸桶。 |